Описание
Технически данни
| Номинална консумирана мощност | 800 W |
| Енергия на удара (съгласно EPTA 05/2016) | 2.7 J |
| Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.000 1/min |
| Номинални обороти | 0 – 900 1/min |
| Тегло | 2,9 kg |
| Размери на инструмента (широчина) | 74 mm |
| Размери на инструмента (дължина) | 377 mm |
| Размери на инструмента (височина) | 110 mm |
| Държач за инструменти | SDS plus |
| Напрежение, електрическо | 230 V |
Диапазон на пробиване
| Диапазон на диаметри за ударно пробиване в бетон | 4 – 26 mm |
| Препоръчителен диапазон на диаметри за пробиване в бетон | 8 – 16 mm |
| Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
| Макс. Ø на отвора в дърво | 30 mm |
Информация за шум и вибрации
| Ниво на шума | Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 92 dB(A); върхова мощност на звука 103 dB(A). Неопределеност K= 3 dB. |
Акумулаторни инструменти
Електрически машини
Абразиви
Пневматични инструменти
Компресори
Измервателна техника
Ръчни инструменти


























Отзиви
Все още няма отзиви.