Описание
Технически данни
| Номинална консумирана мощност | 880 W |
| Енергия на удара (съгласно EPTA 05/2016) | 3.2 J |
| Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.000 1/min |
| Номинални обороти | 0 – 900 1/min |
| Тегло | 3,0 kg |
| Размери на инструмента (дължина) | 216 mm |
| Размери на инструмента (височина) | 216 mm |
| Държач за инструменти | SDS plus |
| Напрежение, електрическо | 230 V |
| Размери на инструмента (широчина) | 379 mm |
Диапазон на пробиване
| Диапазон на диаметри за ударно пробиване в бетон | 4 – 28 mm |
| Препоръчителен диапазон на диаметри за пробиване в бетон | 8 – 16 mm |
| Ø на отвора в бетон с корона за ядково пробиване | 68 mm |
| Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
| Макс. Ø на отвора в дърво | 30 mm |
Информация за шум и вибрации
| Ниво на шума | Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 92 dB(A); върхова мощност на звука 100 dB(A). Неопределеност K= 3 dB |
Акумулаторни инструменти
Електрически машини
Абразиви
Пневматични инструменти
Компресори
Измервателна техника
Ръчни инструменти


























Отзиви
Все още няма отзиви.